ベニカ水溶剤の使い方
ベニカ水溶剤は水で薄めて散布したり、潅注などで使用しますが、植物と病害虫によっては、希釈倍数や使用量、使用時期、使用回数などの使い方に違いがあります。そこで野菜や草花、果実、庭木での使用例を紹介します。安全性を守るために適切に使いましょう。
野菜
①トマト・ミニトマト
適用病害虫 | アブラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類 |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 収穫前日まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
②きゅうり
適用病害虫 | アブラムシ類・コナジラミ類・ミタミキイロアザミウラ・カメムシ類・ハムシ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 収穫前日まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
③ピーマン
適用病害虫 | アブラムシ類・コナジラミ類 |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 収穫前日まで |
総使用回数 | 2回以内 |
使用方法 | 散布 |
④パセリ
適用病害虫 | アブラムシ類 |
希釈倍数 | 4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 収穫14日前まで |
総使用回数 | 2回以内 |
使用方法 | 散布 |
⑤えだまめ
適用病害虫 | アブラムシ類・カメムシ類・フタスジヒメハムシ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 収穫3日前まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
果実
①かき
適用病害虫 | アザミウマ類・コナカイガラムシ類・カキノヘタムシガ・カメムシ類・カキノヒメヨコバイ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 200~700ml/㎡ |
使用期間 | 収穫7日前まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
②ブルーベリー
適用病害虫 | アブラムシ類・ケムシ類・オウトウショウジョウバエ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 200~700ml/㎡ |
使用期間 | 収穫45日前まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
③キウイフルーツ
適用病害虫 | カメムシ類・キウイヒメヨコバイ・アオバハゴロモ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 200~700ml/㎡ |
使用期間 | 収穫前日まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
④いちじく
適用病害虫 | アザミウマ類・カミキリムシ類 |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 200~700ml/㎡ |
使用期間 | 収穫3日前まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
⑤ぶどう
適用病害虫 | カメムシ・コナカイガラムシ・チャノキイロアザミウマ・フタテンヒメヨコバイ・コガネムシ・ブドウトラカミキリムシ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 200~700ml/㎡ |
使用期間 | 収穫前日まで |
総使用回数 | 3回以内 |
使用方法 | 散布 |
草花
①きく
適用病害虫 | アブラムシ類・カメムシ類・ハモグリバエ類 |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 発生初期 |
総使用回数 | 4回以内 |
使用方法 | 散布 |
②観葉植物
適用病害虫 | アブラムシ類・アザミウマ類 |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 発生初期 |
総使用回数 | 4回以内 |
使用方法 | 散布 |
花木・庭木
①バラ
適用病害虫 | アブラムシ類・ミカンキイロアザミウマ・コガネムシ類・カイガラムシ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍(コガネムシ類は2,000倍) |
使用量 | 100~300ml/㎡(コガネムシ類は1L/㎡) |
使用期間 | 発生初期 |
総使用回数 | 4回以内 |
使用方法 | 散布(コガネムシ類は生育期株元潅中) |
②げっきつ(月橘)
適用病害虫 | ミカンキジラミ |
希釈倍数 | 40倍 |
使用量 | 200ml/樹 |
使用期間 | 生育期 |
総使用回数 | 6回以内 |
使用方法 | 樹幹散布 |
③つつじ類
適用病害虫 | ツツジグンバイ・カイガラムシ |
希釈倍数 | 2,000~4,000倍 |
使用量 | 100~300ml/㎡ |
使用期間 | 発生初期 |
総使用回数 | 6回以内 |
使用方法 | 散布 |
ボタニ子
次はベニカ水溶液の安全な使い方について紹介します!