③クレマチス
クレマチスの基本データ
科名/分類 | キンポウゲ科 /センニンソウ属(クレマチス属) |
分類 | 草花、庭木・花木 |
原産地 | 北半球の各地 |
草丈/樹高 | 20cm~300cm以上(つるの長さ) |
開花時期 | 4月中旬~10月(品種により一年中) |
花色 | 白、赤、ピンク、黄、青、茶、黒、複色 |
植え付け期 | 12月~2月 |
適地 | 日なた・適湿 |
耐暑性 | 普通 |
耐寒性 | 普通 |
クレマチスは、つりがねや星など花形も花色も種類が豊富です。また、一季咲きや四季咲きタイプなどがあり、上手に品種や系統を揃えると一年中楽しめます。イギリスでは「つる性植物の女王」と呼ばれ、バラのパートナープランツとして一緒に植えられています。初心者でも育てやすい植物です。
④サクラソウ
サクラソウの基本データ
科名/属名 | サクラソウ科/サクラソウ属(プリムラ属) |
分類 | 草花、山野草 |
原産地 | シベリア東部~中国東北部、朝鮮半島、日本列島 |
草丈/樹高 | 15cm~20cm |
開花時期 | 4月~5月 |
花色 | 白、ピンク、紫、複色 |
植え付け期 | 10月~2月 |
適地 | 日なた~半日陰・適湿~湿り気味 |
耐暑性 | 普通 |
耐寒性 | 強い |
サクラソウは、乾燥に弱く夏の日差しが苦手です。宿根草のため、葉は6月〜7月に枯れます。花が咲き終わったら、花がら摘みや花茎の真ん中くらいで花を早めに切り、来年に備えて土を根元にかぶせて「増し土」をしましょう。
⑤シロタエギク
シロタエギクの基本データ
科名/属名 | キク科/セネシオ属 |
分類 | 草花 |
原産地 | 地中海沿岸 |
草丈/樹高 | 10cm~60cm |
開花時期 | 4月~6月 |
花色 | 黄 |
植え付け期 | 一年中 |
適地 | 日なた・適湿 |
耐暑性 | 普通 |
耐寒性 | 強い |
シロタエギクは、初心者でも育てやすいカラーリーフです。植栽に加えると、シロタエギクのシルバーリーフが庭全体を明るくします。また、主役となる花と一緒に植えると、主役を引き立ててくれる「まとめ役」の植物として活躍してくれるでしょう。
⑥スズラン
スズランの基本データ
科名/属名 | キジカクシ科/スズラン属 |
分類 | 草花、山野草 |
原産地 | ヨーロッパ、東アジア、北アジア |
草丈/樹高 | 15cm~20cm |
開花時期 | 4月~5月 |
花色 | 白、ピンク |
植え付け期 | 10月上旬~12月上旬、4月上旬~5月上旬 |
適地 | 半日陰~日陰・適湿~湿り気味 |
耐暑性 | やや弱い(日本のスズランは弱) |
耐寒性 | 強い |
スズランは香りがし、風鈴のような花姿をしています。適した栽培環境下であれば自然に増えいくため、株分けして数を抑えましょう。草全体に毒をもち、特に花と根の部分に多く含まれています。取り扱いに注意が必要です。